| Alloy | I-1050, 1060, 1100 njl. |
| Ubukhulu | I-0.35-2.5mmm |
| Ububanzi | Ukuya kuthi ga kwi-1800mm |
| Ububanzi be-Ouper | I-4-20mm |
| Umsindo | O, h112 njl. Njl. |
| I-Coin ubunzima: | 40-60kg |
| Iimbonakalo | 1) Amandla aphezulu 2) iphantsi kwiindleko I-3) ihlala ihleli 4) Inkangeleko entle |
| Izicelo | 1) into yokufaka umoya endlini 2) UCendoncer 3) ubushushu 4) Imoto |
| Umphezulu | MUkugqitywa kokugula, i-Autdeted, edidekile, i-PVC idityaniswe |
| Ukupakisha | Ukuthengiswa kwamaplanga okhupha i-Woodle (ngokweemfuno) |
| Immimiselo yokuhlawula | I-30% t / t kwidiphozithi, i-70% ibhalansi kwi-B / L Cop okanye i-L / C ngasekunene |
| Ubuncinci be-oda ubungakanani | 1 iitoni ngobukhulu |
| Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezili-10 ukuya kwezi-40 emva kokuba ifumene i-L / c okanye idiphozithi |
| Ukulayisha izibuko | Qingdao, China (nayiphi na imifanekiso eTshayina) |
| Intetho | Imfuno ethile yeBanga le-Afty, umsindo okanye ukucaciswa kunokuxoxwa kwisicelo sakho |
Le webhusayithi isebenzisa iikuki ukuqinisekisa ukuba ufumana amava angcono kwiwebhusayithi yethu.
Comment
(0)